| Nombre | Número de semillas | Nombre | Número de semillas | Nombre | Número de semillas | ||
| Acelga de Colores | 12 | Eneldo | 50 | Nabo Daikon | 50 | ||
| Acelga roja | 20 | Endivia | 50 | Nabo Globo Blanco | 50 | ||
| Acelga verde | 25 | Epazote | 50 | Nabo Globo Púrpura | 50 | ||
| Ajenjo | 25 | Espárrago | 10 | Nepeta Cataria | 50 | ||
| Albahaca fina genovesa | 50 | Espinaca | 30 | Okra | 10 | ||
| Albahaca grande | 50 | Fresa | 10 | Pak Choi | 50 | ||
| Albahaca morada | 50 | Fríjol Ejotero | 15 | Pápalo | 20 | ||
| Alcachofa | 10 | Frijol Mungo | 20 | Pepinillo | 25 | ||
| Alfalfa | 100 | Haba | 5 | Pepino Blanco | 25 | ||
| Amaranto | 50 | Hierbabuena | 80 | Pepino | 25 | ||
| Apio | 10 | Hinojo | 20 | Perejil | 100 | ||
|
Árbol Kiri (Paulownia Tomentosa) |
50 | Huazontle | 100 | Perejil Chino | 30 | ||
| Árnica | 50 | Jamaica | 40 | Pimiento California | 30 | ||
| Arugula | 100 | Jícama | 10 | Pimiento de Cayenne | 30 | ||
| Berenjena | 50 | Jitomate Bola | 50 | Pimiento Morado | 5 | ||
| Berro | 50 | Jitomate Cherokee | 10 | Poleo | 25 | ||
| Betabel | 30 | Jitomate Cherry | 50 | Rábano | 25 | ||
| Brócoli | 50 | Jitomate Chocolate | 10 | Rábano Largo | 25 | ||
| Calabaza Bola | 15 | Jitomate Costilludo | 12 | Rábano Mooli Blanco | 25 | ||
| Calabaza De Castilla | 5 | Jitomate Pera | 12 | Radicchio Di Trevis | 20 | ||
| Calabaza Estrella Blanca | 5 | Jitomate Saladet | 50 | Romero | 20 | ||
| Calabaza Larga | 15 | Kailan (kale chino) | 50 | Ruda | 20 | ||
| Calabaza Spaguetti Amarilla | 5 | Kale Etiopia | 50 | Salvia Común | 20 | ||
| Cebolla Blanca | 30 | Kale Rizado | 50 | Sandía Jubilee | 12 | ||
| Cebolla Cambray | 30 | Kale Ruso | 50 | Sandía Sugar Baby | 10 | ||
| Cebolla Morada | 30 | Kale Scarlett | 10 | Tatsoi | 50 | ||
| Cebollín | 30 | Kale Toscano (Dinosaurio O Lacinato) | 50 | Tómate Morado | 50 | ||
| Chía | 100 | Lechuga Baby Sucrine | 100 | Tómate Verde | 50 | ||
| Chícharo | 15 | Lechuga Francesa | 100 | Tomatillo verde | 50 |
|
Chícharo Chino (Snow Pea) |
12 | Lechuga Frisee De Meaux | 100 | Tomillo | 50 | ||
| Chilaca | 30 | Lechuga Grindgrand Rapids | 100 | Toronjil | 15 | ||
| Chilacayote | 10 | Lechuga Italiana | 100 | Valeriana | 10 | ||
| Chile De Árbol | 30 | Lechuga Orejona | 100 | Verdolaga | 50 | ||
| Chile Güero | 30 | Lechuga Roble | 100 | Zanahoria | 50 | ||
| Chile Guajillo | 30 | Lechuga Romana | 100 | Zanahoria arcoiris | 50 | ||
| Chile Habanero | 15 | Lechuga Sangría | 100 | ||||
| Chile Jalapeño | 30 | Lechuga Simpson | 100 | ||||
| Chile Poblano | 30 | Lechuga Boston Mantequilla |
100 |
||||
| Chile Serrano | 30 | Limoncillo | 20 | ||||
| Cilantro | 60 | Manzanilla | 50 | ||||
| Col | 100 | Melón | 25 | ||||
| Col China | 50 | Melón Verde | 20 | ||||
| Col Morada | 80 | Menta | 50 | ||||
| Coliflor | 80 | Mirto | 10 | ||||
| Colinabo | 100 | Mizuna Japonesa | 50 | ||||
| Colinabo Morado | 50 | Mostaza | 100 |